北京商贸学校有哪些招生专业?
来源:网络整理时间:2019-09-26 12:14 71 次
摘要:北京商贸学校2021年3+2专业招生计划 (京籍和随迁子女) 序号 专业名称及方向 学制 招生 人数 中专 学费 大专 学费 衔接院校和专业 1 会计 3+2 55 1800元/年 6000元/年 北京财贸职业学院立
北京商贸学校2017年3+2专业招生计划 | |||||||
序号 | 专业名称及方向 | 学制 | 招生 人数 | 中专 学费 | 大专 学费 | 衔接院校和专业 | |
1 | 会计 | 3+2 | 55 | 1800元/年 | 6000元/年 | 北京财贸职业学院立信会计学院 | |
2 | 金融事务 | 3+2 | 50 | 1800元/年 | 6000元/年 | 北京财贸职业学院 | |
3 | 电子商务 | 3+2 | 40 | 1800元/年 | 6000元/年 | 北京信息职业技术学院 | |
4 | 动漫游戏 | 3+2 | 70 | 2800元/年 | 8000元/年 | 北京信息职业技术学院 | |
5 | 产品质量监督检验 | 3+2 | 60 | 2200元/年 | 12100元/年 | 北京城市学院 | |
6 | 学前教育 | 3+2 | 40 | 2800元/年 | 6000元/年 | 北京青年政治学院 | |
7 | 航空服务 | 3+2 | 50 | 2200元/年 | 6000元/年 | 北京财贸职业学院 | |
8 | 铁道运输管理 | 3+2 | 40 | 2200元/年 | 6000元/年 | 北京信息职业技术学院 | |
备注:以上表格仅作为参考,招录信息会根据教委计划进行调整。请以即将发布的北京商贸学校2017年招生简章和北京考试报为准。 | |||||||
展开全文
文章标题:北京商贸学校有哪些招生专业?
- 相关文章
- 澧县职业中专学校2023年招生录取分数线06-07
- 北京地铁技术学校2024年招生简章07-19
- 怀化民族科技中专2023年有哪些专业04-01
- 郴州第一职业中等专业学校2023年有哪些专业04-26
- 汕头幼儿师范学校2023年招生录取分数线06-30
- 平远县职业技术学校2023年宿舍条件04-01
- 信宜丁堡高级职业技术学校2023年招生计划05-06
- 北京市城市管理高级技术学校2024年招生简章07-20
- 淮北煤炭管理干部中等专业学校2023年报名条件、招生要求、招生对象05-10
- 五华县职业技术学校2023年报名条件、招生要求、招生对象04-15